ΚΥΠΕΛΛΟ 2024 - 2025
Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
2024 - 2025
A΄ ΦΑΣΗ
ΑΓΩΝ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΚΥΠ. | 22.9.2024 | 16.00 | ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 4-0 |
ΚΥΠ. |
09.10.2024 | 16.00 | ΑΘΙΚΙΩΝ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 5-0 |
ΚΥΠ. |
09.10.2024 | 16.00 | ΘΩΔΕΙΟ | ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ | 1-0 |
ΚΥΠ. |
09.10.2024 | 16.00 | ΠΕΤΡΙΟΥ | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | ΠΕΛΟΠΑΣ | 1-3 |
ΚΥΠ. |
16.10.2024 | 16.00 | ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 7-1 |
ΚΥΠ. |
16.10.2024 | 16.00 | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 2-0 |
ΚΥΠ. |
16.10.2024 | 16.00 | ΣΤΑΔΙΟ ΒΕΛΟΥ | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 4-1 |
ΚΥΠ. |
23.10.2024 | 15.30 | ΚΛΕΝΙΑΣ | ΑΕ ΣΟΛΟΜΟΥ 23 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 0-5 |
ΚΥΠ. | 23.10.2024 | 15.30 | ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 2-1 |
ΚΥΠ. | 23.10.2024 | 15.30 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΣ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 1-0 |
ΚΥΠ. | 30.10.2024 | 15.00 | ΚΛΕΝΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 5-0 |
ΚΥΠ. | 30.10.2024 | 15.00 | ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-1 |
ΚΥΠ. | 30.10.2024 | 15.00 | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 2-1 |
Το Σωματείο: ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ περνάει στην Β΄ φάση χωρίς αγώνα
B΄ ΦΑΣΗ
ΑΓΩΝ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΚΥΠ. | 20.11.2024 | 15.00 | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 0-3 |
ΚΥΠ. | 27.11.2024 | 14.30 | ΘΩΔΕΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 2-1 |
ΚΥΠ. | 27.11.2024 | 14.30 | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | 0-3 |
ΚΥΠ. | 18.12.2024 | 14.30 | ΑΡΧ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 3-4 |
ΚΥΠ. | 18.12.2024 | 14.30 | ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | ΗΡΑΚΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-3 |
ΚΥΠ. | 29.12.2024 | 14.30 | ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ | 0-2 |
ΚΥΠ. | 29.12.2024 | 14.30 | ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ |
κ.δ. 0-0 Παρ. 0-2 |
ΚΥΠ. | 04.12.2024 | 14.30 | ΘΩΔΕΙΟ | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 3-1 |
Γ΄ΦΑΣΗ
ΑΓΩΝ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΚΥΠ. |
19.03.2025 | 15:30 | ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΑΤΟΥ | ΠΕΛΟΠΑΣ | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
ΚΥΠ. | 22.01.2025 | 14.30 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ. | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 6-0 |
ΚΥΠ. | 12.02.2025 | 15.00 | ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 3-1 |
ΚΥΠ . | 05.03.2025 | 15:30 | ΑΘΙΚΙΩΝ | ΤΕΝΕΑΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |
Δ΄ΦΑΣΗ
ΑΓΩΝ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΚΥΠ. |
||||||
ΚΥΠ. | ||||||
ΚΥΠ. | ||||||
ΚΥΠ. |
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΑΓΩΝ. |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΩΡΑ |
ΓΗΠΕΔΟ |
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ |
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
ΚΥΠ. |