Ε.Π.Σ.
Κορινθίας
Β' Κατηγορία 2022-2023
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι N I H Τέρματα Διαφορά
1 Αστέρας Δερβενίου 29 75 24 3 2 105 - 29 76
2 Άρης Βοχαϊκού 29 54 16 6 7 59 - 34 25
3 ΑΟ Zευγολατιού 29 53 15 8 6 44 - 28 16
4 ΑΟ Σπαθοβουνίου 29 52 15 7 7 63 - 55 8
5 ΠΑΣ Κλένια 29 51 15 6 8 70 - 38 32
6 Παννεμεατικός 29 49 15 4 10 45 - 35 10
7 ΑΟ Ασπροκάμπου 29 43 12 7 10 53 - 55 -2
8 Σαρωνικός Γαλατακίου 29 42 13 3 13 53 - 56 -3
9 Α.Σ. Κόρινθος 2006 29 41 12 5 12 51 - 55 -4
10 ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης 29 37 9 10 10 46 - 51 -5
11 ΣΦΛ Ολυμπιακός 29 36 9 9 11 46 - 47 -1
12 Πρόοδος Αγ. Βασιλείου 29 34 8 10 11 48 - 50 -2
13 Αστέρας Κορίνθου 29 31 9 4 16 27 - 40 -13
14 ΑΟ Λυκοποριάς 29 30 8 6 15 42 - 73 -31
15 Δάφνη Εξαμιλίων 29 14 4 2 23 32 - 85 -53
16 ΑΟ Μαψού 29 8 2 2 25 32 - 85 -53

Hello Football Friend 2023