Ε.Π.Σ.
Κορινθίας
Α' Κατηγορία 2022-2023
Θέση
Ομάδες
Αγώνες Πόντοι N I H Τέρματα Διαφορά
1 ΠΑΣ Κόρινθος 30 81 26 3 1 96 - 12 84
2 Πέλοπας Κιάτου 30 72 23 3 4 91 - 23 68
3 ΑΟ Λουτράκι 30 72 23 3 4 79 - 27 52
4 ΠΑΣ Κύψελος 30 61 18 7 5 53 - 28 25
5 Τενεάτης Αθικίων 30 57 17 6 7 66 - 26 40
6 Ηρακλής Ξυλοκάστρου 30 49 15 4 11 58 - 51 7
7 Ελλάς Βέλου 30 46 14 4 12 45 - 39 6
8 Αγ. Θεόδωροι 30 43 13 4 13 50 - 49 1
9 Ολυμπιακός Άσσου 30 37 11 4 15 46 - 55 -9
10 Ατρόμητος Χιλιομοδίου 30 36 11 3 16 41 - 55 -14
11 Θύελλα Πετρίου 30 34 10 4 16 40 - 53 -13
12 Πανσολυγειακός 30 27 8 3 19 38 - 81 -43
13 Ισθμιακός 30 27 8 3 19 39 - 78 -39
14 Ηρακλής Λεχαίου 30 22 5 7 18 41 - 73 -32
15 Θύελλα Κ. Διμηνιού 30 17 5 2 23 31 - 89 -58
16 Πανκαμαριακός 30 8 2 2 26 26 - 101 -75

Hello Football Friend 2023