ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΟ
Ο Γιώργος Σαρρής με 37 ψήφους, έναντι 20 του Βασίλη Γκαγκάτση, εκλέχθηκε νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Χίου και πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Γιώργος Σαρρής, είναι ο διάδοχος του Σοφοκλή Πιλάβιου στην θέση του Προέδρου της ΕΠΟ. Ο 54χρονος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κέρδισε στις εκλογές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
Συγκεκριμένα έλαβε 37 ψήφους έναντι 20 του πρώην προέδρου της ΕΠΟ από το 2001 ως το 2008 κ. Βασίλη Γκαγκάτση.
Δικαίωμα ψήφου είχαν οι εκπρόσωποι των 57 Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων της χώρας. Στις Ενώσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται και η Σούπερ Λίγκα και η Ενωση Β'-Γ' Εθνικής που έχουν από μία ψήφο.
Σημαντική επιτυχία αποτελεί για την Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας, η εκλογή του Προέδρου της ΕΠΣ κ. Μιχάλη Τσιχριτζή σαν αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με 33 ψήφους καθώς και του αντιπροέδρου Πετρόπουλου Γεωργίου σαν τακτικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής με 37 ψήφους.
Ετσι συνεπείς στην υπόσχεση για το άνοιγμα των συνόρων για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο, ήρθε και η δικαίωση και η αναγνώριση για την ΕΠΣ Κορινθίας η οποία συμμετέχει πιά σαν ισότιμο μέλος στο κορυφαίο επίπεδο διοίκησης του Ελληνικού ποδοσφαίρου και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της αρχαιρεσιακής γενικής συνέλευσης των Ενώσεων μελών της, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 6/10/2012.
Επί 57 ΕΠΣ που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν 57. Για την εκλογή προέδρου βρέθηκαν 57 ψηφοδέλτια, όλα έγκυρα. Για την εκλογή τακτικών μέλων Δ.Σ., αναπληρωματικών μελών Δ.Σ., τακτικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής και αναπληρωματικών μελών εξελεγκτικής επιτροπής βρέθηκαν 57 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων 55 ήταν έγκυρα και 2 άκυρα.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. Ε.Π.Ο. | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20 |
2 | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ε.Π.Ο. |
||
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 37 |
3 | ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 |
4 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 37 |
5 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38 |
6 | ΓΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48 |
7 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18 |
8 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ | 18 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 36 |
11 | ΚΑΡΑΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 |
12 | ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 |
13 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 49 |
14 | ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 |
15 | ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 |
16 | ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 19 |
17 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 36 |
18 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
19 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 |
20 | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36 |
21 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 |
22 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
23 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 35 |
24 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 |
25 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
26 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 37 |
27 | ΤΟΠΟΛΙΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 36 |
28 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. Ε.Π.Ο. | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29 |
2 | ΒΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 34 |
3 | ΒΟΖΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
4 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
5 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 39 |
6 | ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 |
7 | ΜΑΡΙΝΟΣ-ΞΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 |
8 | ΜΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12 |
9 | ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 19 |
10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17 |
11 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 31 |
12 | ΠΑΠΑΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
13 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 |
14 | ΠΛΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
15 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 37 |
16 | ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
17 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 6 |
18 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 |
19 | ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 33 |
20 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 |
21 | ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 36 |
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ο. | ||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | ΑΚΤΣΙΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 19 |
2 | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 18 |
3 | ΠΑΠΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 18 |
4 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 37 |
5 | ΣΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 37 |
6 | ΣΤΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 37 |
7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 17 |
8 | ΒΙΣΒΙΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 17 |
9 | ΚΟΥΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ) | 36 |
10 | ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ) | 36 |
*Mε κόκκινους αριθμούς αναφέρονται όσοι εκλέχθηκαν ενώ οι 4 θέσεις των αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. που δεν συμπληρώθηκαν, αφού οι υποψήφιοι δεν έλαβαν το 50+1% των ψήφων όπως απαιτείται, θα συμπληρωθούν μετά τη διενέργεια νέας εκλογικής διαδικασίας μόνο γι αυτόν το σκοπό, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7/10/2012 και ώρα 10:30 στο ξενοδοχείο "Metropolitan", όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΕΠΟ. |
||